Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 1,80 € |
| Prix hors TVA | 1,18 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 7,14 € |
| Emballage | Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 1609 |
| Dernière mise à jour | 02-06-2026 |
| Code produit | Q270605 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047885 |
| Code OEM | 25496 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4 |
| Matériau | Polypropyleen (PP) |
| Onglets | 15 pièces |
| Perforation | 4 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,18 € à l’unité | 1,43 € à l’unité | |
| 10 | 1,14 € à l’unité | 1,38 € à l’unité | 3.39% |
| 15 | 1,13 € à l’unité | 1,37 € à l’unité | 4.24% |
| 20 | 1,12 € à l’unité | 1,36 € à l’unité | 5.08% |
| 25 jusqu'à 40 | 1,10 € à l’unité | 1,33 € à l’unité | 6.78% |
| 45 jusqu'à 105 | 1,09 € à l’unité | 1,32 € à l’unité | 7.63% |
| 110 et plus | 1,08 € à l’unité | 1,31 € à l’unité | 8.47% |
| * La remise est calculée automatiquement |