Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 1,85 € |
| Prix hors TVA | 1,14 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 6,90 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 1584 |
| Dernière mise à jour | 23-07-2026 |
| Code produit | Q270605 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047885 |
| Code OEM | 25496 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4 |
| Matériau | Polypropyleen (PP) |
| Onglets | 15 pièces |
| Perforation | 4 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 15 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 jusqu'à 10 | 1,14 € à l’unité | 1,38 € à l’unité | |
| 15 | 1,13 € à l’unité | 1,37 € à l’unité | 0.88% |
| 20 jusqu'à 40 | 1,12 € à l’unité | 1,36 € à l’unité | 1.75% |
| 45 jusqu'à 100 | 1,11 € à l’unité | 1,34 € à l’unité | 2.63% |
| 105 et plus | 1,10 € à l’unité | 1,33 € à l’unité | 3.51% |
| * La remise est calculée automatiquement |