Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 2,65 € |
| Prix hors TVA | 1,22 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 7,38 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 2158 |
| Dernière mise à jour | 21-04-2026 |
| Code produit | Q270607 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047922 |
| Code OEM | 25498 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4 |
| Matériau | Polypropyleen (PP) |
| Onglets | 15 pièces |
| Perforation | 23 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,22 € à l’unité | 1,48 € à l’unité | |
| 10 | 1,18 € à l’unité | 1,43 € à l’unité | 3.28% |
| 15 | 1,17 € à l’unité | 1,42 € à l’unité | 4.10% |
| 20 | 1,16 € à l’unité | 1,40 € à l’unité | 4.92% |
| 25 jusqu'à 40 | 1,14 € à l’unité | 1,38 € à l’unité | 6.56% |
| 45 jusqu'à 75 | 1,13 € à l’unité | 1,37 € à l’unité | 7.38% |
| 80 et plus | 1,12 € à l’unité | 1,36 € à l’unité | 8.20% |
| * La remise est calculée automatiquement |