Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 3,35 € |
| Prix hors TVA | 1,50 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 9,08 € |
| Emballage | Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 1208 |
| Dernière mise à jour | 14-04-2026 |
| Code produit | Q270606 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047908 |
| Code OEM | 25497 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4 |
| Matériau | Polypropyleen (PP) |
| Onglets | 20 pièces |
| Perforation | 4 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,50 € à l’unité | 1,82 € à l’unité | |
| 10 | 1,49 € à l’unité | 1,80 € à l’unité | 0.67% |
| 15 | 1,48 € à l’unité | 1,79 € à l’unité | 1.33% |
| 20 jusqu'à 30 | 1,45 € à l’unité | 1,75 € à l’unité | 3.33% |
| 35 jusqu'à 55 | 1,44 € à l’unité | 1,74 € à l’unité | 4.00% |
| 60 et plus | 1,43 € à l’unité | 1,73 € à l’unité | 4.67% |
| * La remise est calculée automatiquement |