Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 2,65 € |
| Prix hors TVA | 1,19 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 7,20 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 2203 |
| Dernière mise à jour | 16-01-2026 |
| Code produit | Q270607 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047922 |
| Code OEM | 25498 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4 |
| Matériau | PP, Plastique, Polypropylène |
| Onglets | 15 pièces |
| Perforation | 23 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,19 € à l’unité | 1,44 € à l’unité | |
| 10 | 1,16 € à l’unité | 1,40 € à l’unité | 2.52% |
| 15 | 1,15 € à l’unité | 1,39 € à l’unité | 3.36% |
| 20 | 1,14 € à l’unité | 1,38 € à l’unité | 4.20% |
| 25 jusqu'à 40 | 1,12 € à l’unité | 1,36 € à l’unité | 5.88% |
| 45 jusqu'à 100 | 1,11 € à l’unité | 1,34 € à l’unité | 6.72% |
| 105 jusqu'à 150 | 1,10 € à l’unité | 1,33 € à l’unité | 7.56% |
| 155 et plus | 1,09 € à l’unité | 1,32 € à l’unité | 8.40% |
| * La remise est calculée automatiquement |