Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 156,00 € |
| Prix hors TVA | 120,64 € |
| Prix inclus 21% TVA | 145,97 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | VB-31184583 |
| Marque | EKO |
| Code EAN | 8713631184583 |
| Code OEM | 31184583 |
| Couleur | Inox |
| Matériau | Plastique |
| Type | X-cube |
| Version | Seau |
| Volume (L) | 20 litres |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 120,64 € | 145,97 € | |
| 2 | 114,04 € | 137,99 € | 5.47% |
| 3 | 113,22 € | 137,00 € | 6.15% |
| 4 | 111,57 € | 135,00 € | 7.52% |
| 5 | 110,74 € | 134,00 € | 8.21% |
| 6 | 109,92 € | 133,00 € | 8.89% |
| 7 | 109,09 € | 132,00 € | 9.57% |
| 8 | 108,27 € | 131,01 € | 10.25% |
| 9 | 107,45 € | 130,01 € | 10.93% |
| 10 | 106,62 € | 129,01 € | 11.62% |
| 11 | 105,80 € | 128,02 € | 12.30% |
| 12 jusqu'à 13 | 104,97 € | 127,01 € | 12.99% |
| 14 | 104,15 € | 126,02 € | 13.67% |
| 15 | 103,32 € | 125,02 € | 14.36% |
| 16 jusqu'à 18 | 102,50 € | 124,02 € | 15.04% |
| 19 jusqu'à 21 | 101,67 € | 123,02 € | 15.72% |
| 22 jusqu'à 26 | 100,85 € | 122,03 € | 16.40% |
| 27 jusqu'à 31 | 100,02 € | 121,02 € | 17.09% |
| 32 jusqu'à 37 | 99,20 € | 120,03 € | 17.77% |
| 38 jusqu'à 42 | 98,37 € | 119,03 € | 18.46% |
| 43 jusqu'à 47 | 97,55 € | 118,04 € | 19.14% |
| 48 jusqu'à 53 | 96,72 € | 117,03 € | 19.83% |
| 54 et plus | 95,90 € | 116,04 € | 20.51% |
| * La remise est calculée automatiquement |