Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 7,85 € | ||||||
| Prix hors taxes et TVA | 5,51 € | ||||||
| Prix hors taxes inclus 21% TVA | 6,67 € | ||||||
| Taxes obligatoires | 0,12 € plus | ||||||
| Ces taxes sont obligatoires en Belgique; et sont mentionnées séparément sur la facture. |
|
||||||
| Prix inclus taxes hors TVA | 5,63 € | ||||||
| Prix inclus taxes et 21% TVA par 3 | 20,45 € | ||||||
| Emballage | Pièce | ||||||
| Commande minimale | 3 | ||||||
| Stock actuel | 3 | ||||||
| Dernière mise à jour | 05-01-2026 | ||||||
| Code produit | ING-1589379 | ||||||
| Marque | Startech.com | ||||||
| Code EAN | |||||||
| Code OEM | USBPLATE |
| Prix pour une commande de minimum 9 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 3 jusqu'à 6 | 5,51 € à l’unité | 6,67 € à l’unité | |
| 9 jusqu'à 18 | 5,48 € à l’unité | 6,63 € à l’unité | 0.54% |
| 21 et plus | 5,44 € à l’unité | 6,58 € à l’unité | 1.27% |
| * La remise est calculée automatiquement |