Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 2,05 € |
| Prix hors TVA | 0,84 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 5,08 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 1053 |
| Dernière mise à jour | 10-02-2026 |
| Code produit | Q270388 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453056184 |
| Code OEM | 26773 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4+, A4 |
| Matériau | PP, Plastique, Polypropylène |
| Onglets | 1 pièces |
| Perforation | 23 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,84 € à l’unité | 1,02 € à l’unité | |
| 10 jusqu'à 20 | 0,81 € à l’unité | 0,98 € à l’unité | 3.57% |
| 25 | 0,80 € à l’unité | 0,97 € à l’unité | 4.76% |
| 30 jusqu'à 55 | 0,79 € à l’unité | 0,96 € à l’unité | 5.95% |
| 60 jusqu'à 140 | 0,78 € à l’unité | 0,94 € à l’unité | 7.14% |
| 145 et plus | 0,77 € à l’unité | 0,93 € à l’unité | 8.33% |
| * La remise est calculée automatiquement |