Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 1,85 € |
| Prix hors TVA | 0,93 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 5,63 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 3398 |
| Dernière mise à jour | 12-05-2026 |
| Code produit | Q270602 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453047823 |
| Code OEM | 25493 |
| Couleur | Assorti |
| Format | A4 |
| Matériau | Polypropyleen (PP) |
| Onglets | 1 pièces |
| Perforation | 23 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,93 € à l’unité | 1,13 € à l’unité | |
| 10 | 0,90 € à l’unité | 1,09 € à l’unité | 3.23% |
| 15 jusqu'à 25 | 0,89 € à l’unité | 1,08 € à l’unité | 4.30% |
| 30 jusqu'à 50 | 0,87 € à l’unité | 1,05 € à l’unité | 6.45% |
| 55 et plus | 0,86 € à l’unité | 1,04 € à l’unité | 7.53% |
| * La remise est calculée automatiquement |