Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 2,30 € |
| Prix hors TVA | 0,98 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 5,93 € |
| Emballage | Pièce 1 Ensemble |
| Commande minimale | 5 |
| Stock actuel | 1043 |
| Dernière mise à jour | 16-02-2026 |
| Code produit | Q270389 |
| Marque | Quantore |
| Code EAN | 8712453056207 |
| Code OEM | 26774 |
| Couleur | Gris |
| Format | A4+, A4 |
| Matériau | PP, Plastique, Polypropylène |
| Onglets | 12 pièces |
| Perforation | 23 trous |
| Version | Fenêtre |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,98 € à l’unité | 1,19 € à l’unité | |
| 10 | 0,96 € à l’unité | 1,16 € à l’unité | 2.04% |
| 15 | 0,95 € à l’unité | 1,15 € à l’unité | 3.06% |
| 20 | 0,94 € à l’unité | 1,14 € à l’unité | 4.08% |
| 25 jusqu'à 45 | 0,93 € à l’unité | 1,13 € à l’unité | 5.10% |
| 50 jusqu'à 90 | 0,92 € à l’unité | 1,11 € à l’unité | 6.12% |
| 95 jusqu'à 185 | 0,91 € à l’unité | 1,10 € à l’unité | 7.14% |
| 190 et plus | 0,90 € à l’unité | 1,09 € à l’unité | 8.16% |
| * La remise est calculée automatiquement |