Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 12,89 € | ||||||
| Prix hors taxes et TVA | 9,60 € | ||||||
| Prix hors taxes inclus 21% TVA | 11,62 € | ||||||
| Taxes obligatoires | 0,06 € plus | ||||||
| Ces taxes sont obligatoires en Belgique; et sont mentionnées séparément sur la facture. |
|
||||||
| Prix inclus taxes hors TVA | 9,66 € | ||||||
| Prix inclus taxes et 21% TVA par 5 | 58,43 € | ||||||
| Emballage | Pièce | ||||||
| Commande minimale | 5 | ||||||
| Stock actuel | 557 | ||||||
| Dernière mise à jour | 08-09-2026 | ||||||
| Code produit | PRL-EB2SWN | ||||||
| Marque | Perel | ||||||
| Code EAN | 5410329672393 | ||||||
| Code OEM | EB2SWN |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 9,60 € à l’unité | 11,62 € à l’unité | |
| 10 | 7,96 € à l’unité | 9,63 € à l’unité | 17.08% |
| 15 | 7,25 € à l’unité | 8,77 € à l’unité | 24.48% |
| 20 | 7,02 € à l’unité | 8,49 € à l’unité | 26.88% |
| 25 jusqu'à 35 | 6,78 € à l’unité | 8,20 € à l’unité | 29.37% |
| 40 jusqu'à 45 | 6,55 € à l’unité | 7,93 € à l’unité | 31.77% |
| 50 jusqu'à 65 | 6,31 € à l’unité | 7,64 € à l’unité | 34.27% |
| 70 jusqu'à 85 | 6,08 € à l’unité | 7,36 € à l’unité | 36.67% |
| 90 jusqu'à 115 | 5,84 € à l’unité | 7,07 € à l’unité | 39.17% |
| 120 jusqu'à 165 | 5,37 € à l’unité | 6,50 € à l’unité | 44.06% |
| 170 jusqu'à 235 | 4,90 € à l’unité | 5,93 € à l’unité | 48.96% |
| 240 jusqu'à 355 | 4,43 € à l’unité | 5,36 € à l’unité | 53.85% |
| 360 jusqu'à 475 | 3,97 € à l’unité | 4,80 € à l’unité | 58.65% |
| 480 jusqu'à 595 | 3,50 € à l’unité | 4,23 € à l’unité | 63.54% |
| 600 et plus | 3,03 € à l’unité | 3,67 € à l’unité | 68.44% |
| * La remise est calculée automatiquement |