Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 0,98 € |
| Prix hors TVA | 0,80 € |
| Prix inclus 21% TVA par 12 | 11,62 € |
| Emballage | Paire |
| Commande minimale | 12 |
| Stock actuel | 4482 |
| Dernière mise à jour | 12-05-2026 |
| Code produit | MA-15000209 |
| Marque | Oxxa Basic |
| Code EAN | 8718249026737 |
| Code OEM | 15000209 |
| Couleur | Jaune, Blanc |
| Matériau | Polyester, Nitrile |
| Taille | Taille 9, Taille L |
| Type | Cleaner, 50-002 |
| Prix pour une commande de minimum 24 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,80 € à l’unité | 0,97 € à l’unité | |
| 24 jusqu'à 48 | 0,77 € à l’unité | 0,93 € à l’unité | 3.75% |
| 60 jusqu'à 84 | 0,76 € à l’unité | 0,92 € à l’unité | 5.00% |
| 96 jusqu'à 120 | 0,75 € à l’unité | 0,91 € à l’unité | 6.25% |
| 132 jusqu'à 240 | 0,74 € à l’unité | 0,90 € à l’unité | 7.50% |
| 252 jusqu'à 324 | 0,73 € à l’unité | 0,88 € à l’unité | 8.75% |
| 336 et plus | 0,72 € à l’unité | 0,87 € à l’unité | 10.00% |
| * La remise est calculée automatiquement |