Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 807,00 € | ||||||
| Prix hors taxes et TVA | 621,00 € | ||||||
| Prix hors taxes inclus 21% TVA | 751,41 € | ||||||
| Taxes obligatoires | 0,12 € plus | ||||||
| Ces taxes sont obligatoires en Belgique; et sont mentionnées séparément sur la facture. |
|
||||||
| Prix inclus taxes hors TVA | 621,12 € | ||||||
| Prix inclus taxes et 21% TVA | 751,56 € | ||||||
| Emballage | Pièce | ||||||
| Code produit | BA1902551 | ||||||
| Marque | Nobo | ||||||
| Code EAN | 5028252064026 | ||||||
| Code OEM | 1902551 |
| Version | Sol, Portable |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 621,00 € | 751,41 € | |
| 2 | 589,42 € | 713,20 € | 5.09% |
| 3 | 565,74 € | 684,55 € | 8.90% |
| 4 | 554,69 € | 671,17 € | 10.68% |
| 5 | 549,95 € | 665,44 € | 11.44% |
| 6 | 542,06 € | 655,89 € | 12.71% |
| 7 | 538,90 € | 652,07 € | 13.22% |
| 8 | 535,74 € | 648,25 € | 13.73% |
| 9 | 532,59 € | 644,43 € | 14.24% |
| 10 et plus | 529,43 € | 640,61 € | 14.75% |
| * La remise est calculée automatiquement |