Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 0,98 € |
| Prix hors TVA | 0,82 € |
| Prix inclus 21% TVA par 12 | 11,91 € |
| Emballage | Pièce |
| Commande minimale | 12 |
| Stock actuel | 76 |
| Dernière mise à jour | 13-05-2026 |
| Code produit | MA-77806100 |
| Marque | m-Safe |
| Code EAN | 8718249065507 |
| Code OEM | 77806100 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Version | Lunette de sécurité |
| Prix pour une commande de minimum 24 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,82 € à l’unité | 0,99 € à l’unité | |
| 24 jusqu'à 48 | 0,79 € à l’unité | 0,96 € à l’unité | 3.66% |
| 60 jusqu'à 84 | 0,78 € à l’unité | 0,94 € à l’unité | 4.88% |
| 96 jusqu'à 156 | 0,77 € à l’unité | 0,93 € à l’unité | 6.10% |
| 168 jusqu'à 240 | 0,76 € à l’unité | 0,92 € à l’unité | 7.32% |
| 252 et plus | 0,75 € à l’unité | 0,91 € à l’unité | 8.54% |
| * La remise est calculée automatiquement |