Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 65,58 € |
| Prix hors TVA | 36,62 € |
| Prix inclus 21% TVA | 44,31 € |
| Emballage | 15 Feuilles 1 Rouleau |
| Stock actuel | 15 |
| Dernière mise à jour | 01-07-2026 |
| Code produit | Q1398136 |
| Marque | Legamaster |
| Code EAN | 8713797097017 |
| Code OEM | 7-159054 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (cm) | 90x120 cm |
| Produit | Flipoverfolie |
| Type | Magic-Chart |
| Version | quadrillé |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,62 € | 44,31 € | |
| 2 jusqu'à 3 | 36,35 € | 43,98 € | 0.74% |
| 4 et plus | 36,08 € | 43,66 € | 1.47% |
| * La remise est calculée automatiquement |