Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 9,95 € |
| Prix hors TVA | 6,97 € |
| Prix inclus 6% TVA | 7,39 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | Q1468656 |
| Marque | Interstat |
| Code EAN | 9789464328820 |
| Code OEM | 9789464328820 |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,97 € | 7,39 € | |
| 2 | 6,38 € | 6,76 € | 8.46% |
| 3 jusqu'à 7 | 6,30 € | 6,68 € | 9.61% |
| 8 jusqu'à 12 | 6,05 € | 6,41 € | 13.20% |
| 13 jusqu'à 24 | 5,96 € | 6,32 € | 14.49% |
| 25 jusqu'à 36 | 5,80 € | 6,15 € | 16.79% |
| 37 jusqu'à 48 | 5,63 € | 5,97 € | 19.23% |
| 49 jusqu'à 60 | 5,46 € | 5,79 € | 21.66% |
| 61 jusqu'à 72 | 5,29 € | 5,61 € | 24.10% |
| 73 jusqu'à 85 | 5,12 € | 5,43 € | 26.54% |
| 86 jusqu'à 121 | 5,04 € | 5,34 € | 27.69% |
| 122 et plus | 4,95 € | 5,25 € | 28.98% |
| * La remise est calculée automatiquement |