Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
ATTENTION: le prix est à la pièce, commandez à multiples de 10
| Prix conseillé hors TVA | 9,95 € |
| Prix hors TVA | 7,37 € |
| Prix inclus 21% TVA | 8,92 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | ISF-166813 |
| Marque | Honeywell |
| Code EAN | 7312550321799 |
| Code OEM | 14408867 |
| Couleur | Noir |
| Couleur lentille | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Version | Lunette de sécurité |
| Prix pour une commande de minimum 5 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 jusqu'à 4 | 7,37 € | 8,92 € | |
| 5 jusqu'à 6 | 7,19 € | 8,70 € | 2.44% |
| 7 jusqu'à 12 | 7,17 € | 8,68 € | 2.71% |
| 13 jusqu'à 16 | 7,14 € | 8,64 € | 3.12% |
| 17 jusqu'à 25 | 7,11 € | 8,60 € | 3.53% |
| 26 jusqu'à 33 | 7,08 € | 8,57 € | 3.93% |
| 34 jusqu'à 42 | 7,01 € | 8,48 € | 4.88% |
| 43 jusqu'à 58 | 6,94 € | 8,40 € | 5.83% |
| 59 jusqu'à 75 | 6,87 € | 8,31 € | 6.78% |
| 76 jusqu'à 92 | 6,80 € | 8,23 € | 7.73% |
| 93 jusqu'à 109 | 6,72 € | 8,13 € | 8.82% |
| 110 jusqu'à 126 | 6,65 € | 8,05 € | 9.77% |
| 127 jusqu'à 143 | 6,58 € | 7,96 € | 10.72% |
| 144 jusqu'à 159 | 6,51 € | 7,88 € | 11.67% |
| 160 jusqu'à 185 | 6,44 € | 7,79 € | 12.62% |
| 186 jusqu'à 210 | 6,37 € | 7,71 € | 13.57% |
| 211 jusqu'à 252 | 6,30 € | 7,62 € | 14.52% |
| 253 jusqu'à 294 | 6,23 € | 7,54 € | 15.47% |
| 295 jusqu'à 336 | 6,15 € | 7,44 € | 16.55% |
| 337 jusqu'à 378 | 6,08 € | 7,36 € | 17.50% |
| 379 jusqu'à 420 | 6,05 € | 7,32 € | 17.91% |
| 421 jusqu'à 505 | 6,03 € | 7,30 € | 18.18% |
| 506 et plus | 6,00 € | 7,26 € | 18.59% |
| * La remise est calculée automatiquement |