Honeywell Gant Check & Go Red PU 1, Taille 10

Cet article n'est momentanément pas disponible.

ATTENTION: le prix est à la paire, commandez à multiples de 100

    Normes:
  • CAT 2
  • EN 388:2003 4131
  • Couleur: Blanc, Rouge
  • Catégorie: Gant synthétique
  • Type de protection: Protection mécanique
  • Matériau: Polyamide
  • Matériau de l'enduction: Polyuréthane
  • Type d'enduction: Paume
  • Construction: Tricoté
  • Jauge: 13
  • Modèle de manchette: Manchette
  • Tailles: 06 á 11
Prix conseillé hors TVA 1,75 €
Prix hors TVA 1,37 €
Prix inclus 21% TVA 1,66 €
Emballage Paire
Code produit ISF-167019-10
Marque Honeywell
Code EAN 3603835522609
Code OEM 2332255-10
Couleur Rouge, Blanc
Matériau Polyamide, Polyurethaan (PU)
Taille Taille 10
Type Check & Go
Version Gant
Prix pour une commande de minimum 4 unités *
Quantité Prix hors TVA Prix inclus TVA Tarifs dégressifs
1 jusqu'à 3 1,37 € 1,66 €
4 1,34 € 1,62 € 2.19%
5 jusqu'à 23 1,31 € 1,59 € 4.38%
24 jusqu'à 70 1,28 € 1,55 € 6.57%
71 jusqu'à 141 1,27 € 1,54 € 7.30%
142 jusqu'à 188 1,26 € 1,52 € 8.03%
189 jusqu'à 235 1,25 € 1,51 € 8.76%
236 jusqu'à 330 1,24 € 1,50 € 9.49%
331 jusqu'à 424 1,23 € 1,49 € 10.22%
425 jusqu'à 518 1,21 € 1,46 € 11.68%
519 jusqu'à 613 1,20 € 1,45 € 12.41%
614 jusqu'à 707 1,19 € 1,44 € 13.14%
708 jusqu'à 801 1,17 € 1,42 € 14.60%
802 jusqu'à 896 1,16 € 1,40 € 15.33%
897 jusqu'à 1037 1,15 € 1,39 € 16.06%
1038 jusqu'à 1179 1,14 € 1,38 € 16.79%
1180 jusqu'à 1415 1,12 € 1,36 € 18.25%
1416 jusqu'à 1650 1,11 € 1,34 € 18.98%
1651 jusqu'à 1886 1,10 € 1,33 € 19.71%
1887 jusqu'à 2122 1,09 € 1,32 € 20.44%
2123 jusqu'à 2830 1,08 € 1,31 € 21.17%
2831 et plus 1,07 € 1,29 € 21.90%
* La remise est calculée automatiquement