Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
ATTENTION: le prix est à la pièce, commandez à multiples de 6
| Prix conseillé hors TVA | 9,95 € |
| Prix hors TVA | 7,64 € |
| Prix inclus 21% TVA par 6 | 55,47 € |
| Emballage | Pièce |
| Commande minimale | 6 |
| Code produit | ISF-160005 |
| Marque | Moldex |
| Code EAN | 4019444007519 |
| Code OEM | 15532021 |
| Prix pour une commande de minimum 12 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 6 | 7,64 € à l’unité | 9,24 € à l’unité | |
| 12 | 7,58 € à l’unité | 9,17 € à l’unité | 0.79% |
| 18 | 7,55 € à l’unité | 9,14 € à l’unité | 1.18% |
| 24 jusqu'à 30 | 7,52 € à l’unité | 9,10 € à l’unité | 1.57% |
| 36 | 7,45 € à l’unité | 9,01 € à l’unité | 2.49% |
| 42 jusqu'à 54 | 7,37 € à l’unité | 8,92 € à l’unité | 3.53% |
| 60 jusqu'à 66 | 7,29 € à l’unité | 8,82 € à l’unité | 4.58% |
| 72 jusqu'à 84 | 7,22 € à l’unité | 8,74 € à l’unité | 5.50% |
| 90 jusqu'à 102 | 7,14 € à l’unité | 8,64 € à l’unité | 6.54% |
| 108 jusqu'à 114 | 7,07 € à l’unité | 8,55 € à l’unité | 7.46% |
| 120 jusqu'à 132 | 6,99 € à l’unité | 8,46 € à l’unité | 8.51% |
| 138 jusqu'à 150 | 6,92 € à l’unité | 8,37 € à l’unité | 9.42% |
| 156 jusqu'à 174 | 6,84 € à l’unité | 8,28 € à l’unité | 10.47% |
| 180 jusqu'à 198 | 6,76 € à l’unité | 8,18 € à l’unité | 11.52% |
| 204 jusqu'à 234 | 6,69 € à l’unité | 8,09 € à l’unité | 12.43% |
| 240 jusqu'à 276 | 6,61 € à l’unité | 8,00 € à l’unité | 13.48% |
| 282 jusqu'à 312 | 6,54 € à l’unité | 7,91 € à l’unité | 14.40% |
| 318 jusqu'à 354 | 6,46 € à l’unité | 7,82 € à l’unité | 15.45% |
| 360 jusqu'à 396 | 6,43 € à l’unité | 7,78 € à l’unité | 15.84% |
| 402 jusqu'à 474 | 6,40 € à l’unité | 7,74 € à l’unité | 16.23% |
| 480 et plus | 6,37 € à l’unité | 7,71 € à l’unité | 16.62% |
| * La remise est calculée automatiquement |