Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 74,00 € |
| Prix hors TVA | 57,10 € |
| Prix inclus 21% TVA | 69,09 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | BD591100 |
| Marque | Durable |
| Code EAN | 4005546506593 |
| Code OEM | 5911-00 |
| Application | Mur |
| Capacité | 10 |
| Couleur | Bleu |
| Format | A4 |
| Type | Sherpa |
| Version | Debout, Support mural |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 57,10 € | 69,09 € | |
| 2 | 55,88 € | 67,61 € | 2.14% |
| 3 | 55,01 € | 66,56 € | 3.66% |
| 4 | 54,84 € | 66,36 € | 3.96% |
| 5 | 54,66 € | 66,14 € | 4.27% |
| 6 | 54,49 € | 65,93 € | 4.57% |
| 7 | 54,14 € | 65,51 € | 5.18% |
| 8 | 53,79 € | 65,09 € | 5.80% |
| 9 | 53,45 € | 64,67 € | 6.39% |
| 10 | 53,10 € | 64,25 € | 7.01% |
| 11 jusqu'à 13 | 52,75 € | 63,83 € | 7.62% |
| 14 jusqu'à 15 | 52,40 € | 63,40 € | 8.23% |
| 16 jusqu'à 17 | 51,88 € | 62,77 € | 9.14% |
| 18 jusqu'à 19 | 51,36 € | 62,15 € | 10.05% |
| 20 jusqu'à 21 | 51,01 € | 61,72 € | 10.67% |
| 22 jusqu'à 27 | 50,66 € | 61,30 € | 11.28% |
| 28 jusqu'à 32 | 50,14 € | 60,67 € | 12.19% |
| 33 jusqu'à 38 | 49,27 € | 59,62 € | 13.71% |
| 39 jusqu'à 43 | 48,40 € | 58,56 € | 15.24% |
| 44 jusqu'à 49 | 47,53 € | 57,51 € | 16.76% |
| 50 jusqu'à 54 | 47,18 € | 57,09 € | 17.37% |
| 55 jusqu'à 65 | 46,83 € | 56,66 € | 17.99% |
| 66 jusqu'à 76 | 46,49 € | 56,25 € | 18.58% |
| 77 jusqu'à 87 | 46,31 € | 56,04 € | 18.90% |
| 88 jusqu'à 98 | 46,14 € | 55,83 € | 19.19% |
| 99 et plus | 45,96 € | 55,61 € | 19.51% |
| * La remise est calculée automatiquement |