Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 1,49 € |
| Prix hors TVA | 0,99 € |
| Prix inclus 21% TVA par 4 | 4,79 € |
| Emballage | 50 Feuilles 1 Paquet |
| Commande minimale | 4 |
| Stock actuel | 300 |
| Dernière mise à jour | 19-05-2026 |
| Code produit | Q1387377 |
| Marque | Qbasic |
| Code EAN | 8712453097040 |
| Code OEM | 1387377 |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (mm) | 225x120 mm |
| Label | FSC |
| Prix pour une commande de minimum 8 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 4 | 0,99 € à l’unité | 1,20 € à l’unité | |
| 8 jusqu'à 12 | 0,96 € à l’unité | 1,16 € à l’unité | 3.03% |
| 16 | 0,95 € à l’unité | 1,15 € à l’unité | 4.04% |
| 20 jusqu'à 24 | 0,94 € à l’unité | 1,14 € à l’unité | 5.05% |
| 28 jusqu'à 48 | 0,93 € à l’unité | 1,13 € à l’unité | 6.06% |
| 52 jusqu'à 124 | 0,92 € à l’unité | 1,11 € à l’unité | 7.07% |
| 128 et plus | 0,91 € à l’unité | 1,10 € à l’unité | 8.08% |
| * La remise est calculée automatiquement |