Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 559,00 € | ||||||
| Prix hors taxes et TVA | 432,02 € | ||||||
| Prix hors taxes inclus 21% TVA | 522,74 € | ||||||
| Taxes obligatoires | 0,12 € plus | ||||||
| Ces taxes sont obligatoires en Belgique; et sont mentionnées séparément sur la facture. |
|
||||||
| Prix inclus taxes hors TVA | 432,14 € | ||||||
| Prix inclus taxes et 21% TVA | 522,89 € | ||||||
| Emballage | Pièce | ||||||
| Code produit | BA1901955 | ||||||
| Marque | Nobo | ||||||
| Code EAN | 5028252172370 | ||||||
| Code OEM | 1901955 |
| Application | Portable |
| Version | Ecran de projection |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 432,02 € | 522,74 € | |
| 2 | 410,60 € | 496,83 € | 4.96% |
| 3 | 399,88 € | 483,85 € | 7.44% |
| 4 | 389,17 € | 470,90 € | 9.92% |
| 5 | 378,46 € | 457,94 € | 12.40% |
| 6 jusqu'à 7 | 376,32 € | 455,35 € | 12.89% |
| 8 | 373,11 € | 451,46 € | 13.64% |
| 9 | 367,75 € | 444,98 € | 14.88% |
| 10 jusqu'à 11 | 365,61 € | 442,39 € | 15.37% |
| 12 | 363,47 € | 439,80 € | 15.87% |
| 13 jusqu'à 14 | 361,32 € | 437,20 € | 16.36% |
| 15 et plus | 359,18 € | 434,61 € | 16.86% |
| * La remise est calculée automatiquement |