Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
Consultez votre panier pour le montant total.
| Prix conseillé hors TVA | 0,60 € |
| Prix hors TVA | 0,36 € |
| Prix inclus 21% TVA par 25 | 10,89 € |
| Emballage | Pièce |
| Commande minimale | 25 |
| Stock actuel | 950 |
| Dernière mise à jour | 30-01-2026 |
| Code produit | SP-8210118 |
| Marque | DiscountOffice |
| Code EAN | 8717001409474 |
| Code OEM | 8210118 |
| Couleur | Brun |
| Dimensions (mm) | 230 x 190 x 160 mm, 230x190x160 mm |
| Prix pour une commande de minimum 75 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 25 jusqu'à 50 | 0,36 € à l’unité | 0,44 € à l’unité | |
| 75 jusqu'à 325 | 0,35 € à l’unité | 0,42 € à l’unité | 2.78% |
| 350 et plus | 0,34 € à l’unité | 0,41 € à l’unité | 5.56% |
| * La remise est calculée automatiquement |