Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 18,87 € |
| Prix hors TVA | 9,55 € |
| Prix inclus 21% TVA | 11,56 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | Q221432 |
| Marque | Exacompta |
| Code EAN | 9002493045712 |
| Code OEM | 51840D |
| Couleur | Gris |
| Format | A5 |
| Matériau | Plastique |
| Version | Bac à cartes |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,55 € | 11,56 € | |
| 2 jusqu'à 3 | 9,37 € | 11,34 € | 1.88% |
| 4 jusqu'à 5 | 9,18 € | 11,11 € | 3.87% |
| 6 | 9,09 € | 11,00 € | 4.82% |
| 7 jusqu'à 8 | 9,00 € | 10,89 € | 5.76% |
| 9 jusqu'à 12 | 8,96 € | 10,84 € | 6.18% |
| 13 jusqu'à 19 | 8,87 € | 10,73 € | 7.12% |
| 20 jusqu'à 25 | 8,85 € | 10,71 € | 7.33% |
| 26 jusqu'à 31 | 8,83 € | 10,68 € | 7.54% |
| 32 jusqu'à 38 | 8,81 € | 10,66 € | 7.75% |
| 39 jusqu'à 44 | 8,78 € | 10,62 € | 8.06% |
| 45 jusqu'à 50 | 8,74 € | 10,58 € | 8.48% |
| 51 jusqu'à 57 | 8,70 € | 10,53 € | 8.90% |
| 58 jusqu'à 63 | 8,67 € | 10,49 € | 9.21% |
| 64 jusqu'à 76 | 8,63 € | 10,44 € | 9.63% |
| 77 jusqu'à 88 | 8,59 € | 10,39 € | 10.05% |
| 89 jusqu'à 101 | 8,54 € | 10,33 € | 10.58% |
| 102 jusqu'à 114 | 8,48 € | 10,26 € | 11.20% |
| 115 jusqu'à 126 | 8,44 € | 10,21 € | 11.62% |
| 127 jusqu'à 158 | 8,41 € | 10,18 € | 11.94% |
| 159 jusqu'à 190 | 8,35 € | 10,10 € | 12.57% |
| 191 jusqu'à 221 | 8,26 € | 9,99 € | 13.51% |
| 222 jusqu'à 253 | 8,17 € | 9,89 € | 14.45% |
| 254 jusqu'à 285 | 8,07 € | 9,76 € | 15.50% |
| 286 jusqu'à 316 | 8,04 € | 9,73 € | 15.81% |
| 317 jusqu'à 380 | 8,00 € | 9,68 € | 16.23% |
| 381 jusqu'à 443 | 7,96 € | 9,63 € | 16.65% |
| 444 jusqu'à 506 | 7,95 € | 9,62 € | 16.75% |
| 507 jusqu'à 570 | 7,93 € | 9,60 € | 16.96% |
| 571 et plus | 7,91 € | 9,57 € | 17.17% |
| * La remise est calculée automatiquement |