Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 9,95 € |
| Prix hors TVA | 7,20 € |
| Prix inclus 21% TVA | 8,71 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | ISF-135793 |
| Marque | Bollé |
| Code EAN | 3660740003128 |
| Code OEM | BLV |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Blast |
| Version | Protection faciale |
| Prix pour une commande de minimum 5 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 jusqu'à 4 | 7,20 € | 8,71 € | |
| 5 jusqu'à 6 | 7,04 € | 8,52 € | 2.22% |
| 7 jusqu'à 12 | 7,01 € | 8,48 € | 2.64% |
| 13 jusqu'à 17 | 6,98 € | 8,45 € | 3.06% |
| 18 jusqu'à 25 | 6,95 € | 8,41 € | 3.47% |
| 26 jusqu'à 34 | 6,93 € | 8,39 € | 3.75% |
| 35 jusqu'à 43 | 6,86 € | 8,30 € | 4.72% |
| 44 jusqu'à 60 | 6,79 € | 8,22 € | 5.69% |
| 61 jusqu'à 77 | 6,72 € | 8,13 € | 6.67% |
| 78 jusqu'à 94 | 6,65 € | 8,05 € | 7.64% |
| 95 jusqu'à 111 | 6,58 € | 7,96 € | 8.61% |
| 112 jusqu'à 129 | 6,51 € | 7,88 € | 9.58% |
| 130 jusqu'à 146 | 6,44 € | 7,79 € | 10.56% |
| 147 jusqu'à 163 | 6,37 € | 7,71 € | 11.53% |
| 164 jusqu'à 189 | 6,30 € | 7,62 € | 12.50% |
| 190 jusqu'à 215 | 6,23 € | 7,54 € | 13.47% |
| 216 jusqu'à 258 | 6,16 € | 7,45 € | 14.44% |
| 259 jusqu'à 301 | 6,09 € | 7,37 € | 15.42% |
| 302 jusqu'à 344 | 6,02 € | 7,28 € | 16.39% |
| 345 jusqu'à 387 | 5,95 € | 7,20 € | 17.36% |
| 388 jusqu'à 430 | 5,92 € | 7,16 € | 17.78% |
| 431 jusqu'à 516 | 5,89 € | 7,13 € | 18.19% |
| 517 et plus | 5,87 € | 7,10 € | 18.47% |
| * La remise est calculée automatiquement |