Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 13,89 € |
| Prix hors TVA | 10,48 € |
| Prix inclus 21% TVA | 12,68 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | ISF-182823 |
| Marque | Bollé |
| Code EAN | 3660740008260 |
| Code OEM | 13179458 |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Couleur lentille | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Version | Lunette de sécurité |
| Prix pour une commande de minimum 3 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 jusqu'à 2 | 10,48 € | 12,68 € | |
| 3 jusqu'à 4 | 10,23 € | 12,38 € | 2.39% |
| 5 jusqu'à 8 | 10,19 € | 12,33 € | 2.77% |
| 9 jusqu'à 11 | 10,15 € | 12,28 € | 3.15% |
| 12 jusqu'à 17 | 10,11 € | 12,23 € | 3.53% |
| 18 jusqu'à 23 | 10,07 € | 12,18 € | 3.91% |
| 24 jusqu'à 29 | 9,97 € | 12,06 € | 4.87% |
| 30 jusqu'à 41 | 9,87 € | 11,94 € | 5.82% |
| 42 jusqu'à 53 | 9,77 € | 11,82 € | 6.77% |
| 54 jusqu'à 65 | 9,67 € | 11,70 € | 7.73% |
| 66 jusqu'à 76 | 9,57 € | 11,58 € | 8.68% |
| 77 jusqu'à 88 | 9,46 € | 11,45 € | 9.73% |
| 89 jusqu'à 100 | 9,36 € | 11,33 € | 10.69% |
| 101 jusqu'à 112 | 9,26 € | 11,20 € | 11.64% |
| 113 jusqu'à 130 | 9,16 € | 11,08 € | 12.60% |
| 131 jusqu'à 147 | 9,06 € | 10,96 € | 13.55% |
| 148 jusqu'à 177 | 8,96 € | 10,84 € | 14.50% |
| 178 jusqu'à 207 | 8,86 € | 10,72 € | 15.46% |
| 208 jusqu'à 236 | 8,75 € | 10,59 € | 16.51% |
| 237 jusqu'à 266 | 8,65 € | 10,47 € | 17.46% |
| 267 jusqu'à 295 | 8,61 € | 10,42 € | 17.84% |
| 296 jusqu'à 355 | 8,57 € | 10,37 € | 18.23% |
| 356 et plus | 8,53 € | 10,32 € | 18.61% |
| * La remise est calculée automatiquement |