Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 3,76 € |
| Prix hors TVA | 2,26 € |
| Prix inclus 21% TVA | 2,73 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | Q890151 |
| Marque | Ambi Pur |
| Code EAN | 8435495816232 |
| Code OEM | 46816249 |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,26 € | 2,73 € | |
| 2 | 2,22 € | 2,69 € | 1.77% |
| 3 jusqu'à 5 | 2,20 € | 2,66 € | 2.65% |
| 6 jusqu'à 18 | 2,17 € | 2,63 € | 3.98% |
| 19 jusqu'à 43 | 2,16 € | 2,61 € | 4.42% |
| 44 jusqu'à 53 | 2,15 € | 2,60 € | 4.87% |
| 54 jusqu'à 86 | 2,14 € | 2,59 € | 5.31% |
| 87 jusqu'à 107 | 2,13 € | 2,58 € | 5.75% |
| 108 jusqu'à 134 | 2,12 € | 2,57 € | 6.19% |
| 135 jusqu'à 161 | 2,11 € | 2,55 € | 6.64% |
| 162 jusqu'à 215 | 2,10 € | 2,54 € | 7.08% |
| 216 jusqu'à 268 | 2,08 € | 2,52 € | 7.96% |
| 269 jusqu'à 322 | 2,06 € | 2,49 € | 8.85% |
| 323 jusqu'à 376 | 2,04 € | 2,47 € | 9.73% |
| 377 jusqu'à 430 | 2,02 € | 2,44 € | 10.62% |
| 431 jusqu'à 483 | 2,00 € | 2,42 € | 11.50% |
| 484 jusqu'à 537 | 1,98 € | 2,40 € | 12.39% |
| 538 jusqu'à 645 | 1,97 € | 2,38 € | 12.83% |
| 646 jusqu'à 752 | 1,96 € | 2,37 € | 13.27% |
| 753 jusqu'à 860 | 1,95 € | 2,36 € | 13.72% |
| 861 et plus | 1,94 € | 2,35 € | 14.16% |
| * La remise est calculée automatiquement |