Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 4,75 € |
| Prix hors TVA | 3,63 € |
| Prix inclus 21% TVA par 5 | 21,96 € |
| Emballage | Pièce |
| Commande minimale | 5 |
| Code produit | KTC-HA-10275-90 |
| Marque | Han |
| Code EAN | 4012473990586 |
| Code OEM | 10275-90 |
| Couleur | Vert |
| Format | A4, C4 |
| Prix pour une commande de minimum 10 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,63 € à l’unité | 4,39 € à l’unité | |
| 10 | 3,54 € à l’unité | 4,28 € à l’unité | 2.48% |
| 15 | 3,46 € à l’unité | 4,19 € à l’unité | 4.68% |
| 20 | 3,42 € à l’unité | 4,14 € à l’unité | 5.79% |
| 25 jusqu'à 30 | 3,40 € à l’unité | 4,11 € à l’unité | 6.34% |
| 35 jusqu'à 50 | 3,36 € à l’unité | 4,07 € à l’unité | 7.44% |
| 55 jusqu'à 65 | 3,35 € à l’unité | 4,05 € à l’unité | 7.71% |
| 70 jusqu'à 85 | 3,34 € à l’unité | 4,04 € à l’unité | 7.99% |
| 90 jusqu'à 100 | 3,33 € à l’unité | 4,03 € à l’unité | 8.26% |
| 105 jusqu'à 120 | 3,32 € à l’unité | 4,02 € à l’unité | 8.54% |
| 125 jusqu'à 135 | 3,30 € à l’unité | 3,99 € à l’unité | 9.09% |
| 140 jusqu'à 150 | 3,28 € à l’unité | 3,97 € à l’unité | 9.64% |
| 155 jusqu'à 170 | 3,26 € à l’unité | 3,94 € à l’unité | 10.19% |
| 175 jusqu'à 205 | 3,25 € à l’unité | 3,93 € à l’unité | 10.47% |
| 210 jusqu'à 240 | 3,23 € à l’unité | 3,91 € à l’unité | 11.02% |
| 245 jusqu'à 270 | 3,21 € à l’unité | 3,88 € à l’unité | 11.57% |
| 275 jusqu'à 305 | 3,18 € à l’unité | 3,85 € à l’unité | 12.40% |
| 310 jusqu'à 340 | 3,16 € à l’unité | 3,82 € à l’unité | 12.95% |
| 345 jusqu'à 425 | 3,15 € à l’unité | 3,81 € à l’unité | 13.22% |
| 430 jusqu'à 515 | 3,12 € à l’unité | 3,78 € à l’unité | 14.05% |
| 520 jusqu'à 600 | 3,08 € à l’unité | 3,73 € à l’unité | 15.15% |
| 605 jusqu'à 685 | 3,04 € à l’unité | 3,68 € à l’unité | 16.25% |
| 690 jusqu'à 770 | 2,99 € à l’unité | 3,62 € à l’unité | 17.63% |
| 775 jusqu'à 855 | 2,98 € à l’unité | 3,61 € à l’unité | 17.91% |
| 860 jusqu'à 1030 | 2,96 € à l’unité | 3,58 € à l’unité | 18.46% |
| 1035 jusqu'à 1370 | 2,94 € à l’unité | 3,56 € à l’unité | 19.01% |
| 1375 jusqu'à 1545 | 2,93 € à l’unité | 3,55 € à l’unité | 19.28% |
| 1550 et plus | 2,92 € à l’unité | 3,53 € à l’unité | 19.56% |
| * La remise est calculée automatiquement |