Remplissez votre panier, cliquez sur « Panier » (en haut à droite) et suivez les instructions.
Préférez-vous d’abord ouvrir un compte?
| Prix conseillé hors TVA | 45,50 € |
| Prix hors TVA | 34,73 € |
| Prix inclus 21% TVA | 42,02 € |
| Emballage | Pièce |
| Code produit | ISF-154901 |
| Marque | Bollé |
| Code EAN | 3660740000707 |
| Code OEM | KITCOBRA |
| Couleur lentille | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Cobra |
| Version | Lunette de sécurité |
| Prix pour une commande de minimum 2 unités * | |||
| Quantité | Prix hors TVA | Prix inclus TVA | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|---|
| 1 | 34,73 € | 42,02 € | |
| 2 | 34,59 € | 41,85 € | 0.40% |
| 3 | 34,45 € | 41,68 € | 0.81% |
| 4 jusqu'à 5 | 34,31 € | 41,52 € | 1.21% |
| 6 | 34,17 € | 41,35 € | 1.61% |
| 7 jusqu'à 8 | 33,83 € | 40,93 € | 2.59% |
| 9 jusqu'à 12 | 33,49 € | 40,52 € | 3.57% |
| 13 jusqu'à 15 | 33,14 € | 40,10 € | 4.58% |
| 16 jusqu'à 19 | 32,80 € | 39,69 € | 5.56% |
| 20 jusqu'à 22 | 32,45 € | 39,26 € | 6.56% |
| 23 jusqu'à 26 | 32,11 € | 38,85 € | 7.54% |
| 27 jusqu'à 29 | 31,77 € | 38,44 € | 8.52% |
| 30 jusqu'à 33 | 31,42 € | 38,02 € | 9.53% |
| 34 jusqu'à 38 | 31,08 € | 37,61 € | 10.51% |
| 39 jusqu'à 43 | 30,73 € | 37,18 € | 11.52% |
| 44 jusqu'à 52 | 30,39 € | 36,77 € | 12.50% |
| 53 jusqu'à 61 | 30,05 € | 36,36 € | 13.48% |
| 62 jusqu'à 69 | 29,70 € | 35,94 € | 14.48% |
| 70 jusqu'à 78 | 29,36 € | 35,53 € | 15.46% |
| 79 jusqu'à 87 | 29,22 € | 35,36 € | 15.87% |
| 88 jusqu'à 104 | 29,08 € | 35,19 € | 16.27% |
| 105 et plus | 28,95 € | 35,03 € | 16.64% |
| * La remise est calculée automatiquement |